2026년 02월 26일
| 확장팩 추첨 확률 | ||
| 기본 확률 | ||
| 1~3장째 카드 확률 | ||
| ◆ | 100.000% | |
| 레디바 | 1.515% | |
| 레디안 | 1.515% | |
| 단단지 | 1.515% | |
| 로젤리아 | 1.515% | |
| 선인왕 | 1.515% | |
| 도치마론 | 1.515% | |
| 분이벌레 | 1.515% | |
| 분떠도리 | 1.515% | |
| 꼬모카 | 1.515% | |
| 레오꼬 | 1.515% | |
| 염버니 | 1.515% | |
| 알로라 식스테일 | 1.515% | |
| 가라르 마임맨 | 1.515% | |
| 물짱이 | 1.515% | |
| 바닐프티 | 1.515% | |
| 바닐리치 | 1.515% | |
| 프리지오 | 1.515% | |
| 깨물부기 | 1.515% | |
| 윽우지 | 1.515% | |
| 찌로꼬치 | 1.515% | |
| 꼬치조 | 1.515% | |
| 피카츄 | 1.515% | |
| 플러시 | 1.515% | |
| 마이농 | 1.515% | |
| 일레즌 | 1.515% | |
| 빈나두 | 1.515% | |
| 가라르 포니타 | 1.515% | |
| 마자용 | 1.515% | |
| 블루 | 1.515% | |
| 랄토스 | 1.515% | |
| 불켜미 | 1.515% | |
| 호바귀 | 1.515% | |
| 데인차 | 1.515% | |
| 에써르 | 1.515% | |
| 모래두지 | 1.515% | |
| 고지 | 1.515% | |
| 알통몬 | 1.515% | |
| 근육몬 | 1.515% | |
| 탕구리 | 1.515% | |
| 요가랑 | 1.515% | |
| 단굴 | 1.515% | |
| 두더류 | 1.515% | |
| 내던숭이 | 1.515% | |
| 알로라 나옹 | 1.515% | |
| 알로라 질퍽이 | 1.515% | |
| 가라르 지그제구리 | 1.515% | |
| 스컹뿡 | 1.515% | |
| 쌔비냥 | 1.515% | |
| 곤율랭 | 1.515% | |
| 가라르 나옹 | 1.515% | |
| 입치트 | 1.515% | |
| 철시드 | 1.515% | |
| 너트령 | 1.515% | |
| 단칼빙 | 1.515% | |
| 아공이 | 1.515% | |
| 나옹 | 1.515% | |
| 페르시온 | 1.515% | |
| 꼬리선 | 1.515% | |
| 다꼬리 | 1.515% | |
| 테일로 | 1.515% | |
| 게을로 | 1.515% | |
| 얼루기 | 1.515% | |
| 파르빗 | 1.515% | |
| 두리쥐 | 1.515% | |
| 턱화석 | 1.515% | |
| 지느러미화석 | 1.515% | |
| 4장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 0.040% | |
| 메로엣타 | 0.020% | |
| 수호의 판초 | 0.020% | |
| ★★★ | 0.222% | |
| 메가가디안 ex | 0.111% | |
| 나옹 | 0.111% | |
| ★★ | 0.500% | |
| 오거폰 벽록의 가면 ex | 0.021% | |
| 두파팡 ex | 0.021% | |
| 알로라 나인테일 ex | 0.021% | |
| 메가대짱이 ex | 0.021% | |
| 스트린더 ex | 0.021% | |
| 메가가디안 ex | 0.021% | |
| 따라큐 ex | 0.021% | |
| 기가이어스 ex | 0.021% | |
| 메가입치트 ex | 0.021% | |
| 메가캥카 ex | 0.021% | |
| 카르네 | 0.021% | |
| 관광객 | 0.021% | |
| 저글러 | 0.021% | |
| 두송 | 0.021% | |
| 오거폰 벽록의 가면 ex | 0.021% | |
| 두파팡 ex | 0.021% | |
| 알로라 나인테일 ex | 0.021% | |
| 메가대짱이 ex | 0.021% | |
| 스트린더 ex | 0.021% | |
| 따라큐 ex | 0.021% | |
| 기가이어스 ex | 0.021% | |
| 메가입치트 ex | 0.021% | |
| 메가캥카 ex | 0.021% | |
| ★ | 2.572% | |
| 선인왕 | 0.107% | |
| 로즈레이드 | 0.107% | |
| 비비용 | 0.107% | |
| 매시붕 | 0.107% | |
| 레시라무 | 0.107% | |
| 춤추새 | 0.107% | |
| 염버니 | 0.107% | |
| 아마루르가 | 0.107% | |
| 윽우지 | 0.107% | |
| 마이농 | 0.107% | |
| 일레즌 | 0.107% | |
| 가라르 포니타 | 0.107% | |
| 블루 | 0.107% | |
| 에써르 | 0.107% | |
| 모래두지 | 0.107% | |
| 견고라스 | 0.107% | |
| 대여르 | 0.107% | |
| 알로라 질뻐기 | 0.107% | |
| 쌔비냥 | 0.107% | |
| 이벨타르 | 0.107% | |
| 가라르 가로막구리 | 0.107% | |
| 가라르 나이킹 | 0.107% | |
| 보만다 | 0.107% | |
| 게을로 | 0.107% | |
| ◆◆◆◆ | 1.667% | |
| 오거폰 벽록의 가면 ex | 0.166% | |
| 두파팡 ex | 0.166% | |
| 알로라 나인테일 ex | 0.166% | |
| 메가대짱이 ex | 0.166% | |
| 스트린더 ex | 0.166% | |
| 메가가디안 ex | 0.166% | |
| 따라큐 ex | 0.166% | |
| 기가이어스 ex | 0.166% | |
| 메가입치트 ex | 0.166% | |
| 메가캥카 ex | 0.166% | |
| ◆◆◆ | 5.000% | |
| 로즈레이드 | 0.178% | |
| 브리가론 | 0.178% | |
| 매시붕 | 0.178% | |
| 레시라무 | 0.178% | |
| 에이스번 | 0.178% | |
| 오거폰 화덕의 가면 | 0.178% | |
| 대짱이 | 0.178% | |
| 아마루르가 | 0.178% | |
| 오거폰 우물의 가면 | 0.178% | |
| 알로라 라이츄 | 0.178% | |
| 썬더 | 0.178% | |
| 가디안 | 0.178% | |
| 샹델라 | 0.178% | |
| 펌킨인 | 0.178% | |
| 견고라스 | 0.178% | |
| 오거폰 주춧돌의 가면 | 0.178% | |
| 알로라 질뻐기 | 0.178% | |
| 가라르 가로막구리 | 0.178% | |
| 화강돌 | 0.178% | |
| 이벨타르 | 0.178% | |
| 악식킹 | 0.178% | |
| 가라르 나이킹 | 0.178% | |
| 킬가르도 | 0.178% | |
| 보만다 | 0.178% | |
| 루기아 | 0.178% | |
| 스왈로 | 0.178% | |
| 게을킹 | 0.178% | |
| 토네로스 | 0.178% | |
| ◆◆ | 89.999% | |
| 밤선인 | 1.764% | |
| 도치보구 | 1.764% | |
| 비비용 | 1.764% | |
| 백솜모카 | 1.764% | |
| 알로라 텅구리 | 1.764% | |
| 화염레오 | 1.764% | |
| 춤추새 | 1.764% | |
| 래비풋 | 1.764% | |
| 가라르 마임꽁꽁 | 1.764% | |
| 딜리버드 | 1.764% | |
| 늪짱이 | 1.764% | |
| 배바닐라 | 1.764% | |
| 아마루스 | 1.764% | |
| 갈가부기 | 1.764% | |
| 찌리배리 | 1.764% | |
| 가라르 날쌩마 | 1.764% | |
| 그랑블루 | 1.764% | |
| 킬리아 | 1.764% | |
| 램프라 | 1.764% | |
| 메로엣타 | 1.764% | |
| 포트데스 | 1.764% | |
| 괴력몬 | 1.764% | |
| 요가램 | 1.764% | |
| 암트르 | 1.764% | |
| 티고라스 | 1.764% | |
| 대여르 | 1.764% | |
| 알로라 페르시온 | 1.764% | |
| 가라르 직구리 | 1.764% | |
| 스컹탱크 | 1.764% | |
| 레파르다스 | 1.764% | |
| 곤율거니 | 1.764% | |
| 몰드류 | 1.764% | |
| 가라르 메더 | 1.764% | |
| 쌍검킬 | 1.764% | |
| 쉘곤 | 1.764% | |
| 캥카 | 1.764% | |
| 루브도 | 1.764% | |
| 발바로 | 1.764% | |
| 파르토 | 1.764% | |
| 트리미앙 | 1.764% | |
| 파밀리쥐 | 1.764% | |
| 뽑기 아이스 | 1.764% | |
| 수호의 판초 | 1.764% | |
| 메탈코어 배리어 | 1.764% | |
| 카르네 | 1.764% | |
| 관광객 | 1.764% | |
| 저글러 | 1.764% | |
| 두송 | 1.764% | |
| 트레이닝 에리어 | 1.764% | |
| 시작의 평원 | 1.764% | |
| 이상한 광장 | 1.764% | |
| 5장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 0.160% | |
| 메로엣타 | 0.080% | |
| 수호의 판초 | 0.080% | |
| ★★★ | 0.889% | |
| 메가가디안 ex | 0.444% | |
| 나옹 | 0.444% | |
| ★★ | 2.000% | |
| 오거폰 벽록의 가면 ex | 0.086% | |
| 두파팡 ex | 0.086% | |
| 알로라 나인테일 ex | 0.086% | |
| 메가대짱이 ex | 0.086% | |
| 스트린더 ex | 0.086% | |
| 메가가디안 ex | 0.086% | |
| 따라큐 ex | 0.086% | |
| 기가이어스 ex | 0.086% | |
| 메가입치트 ex | 0.086% | |
| 메가캥카 ex | 0.086% | |
| 카르네 | 0.086% | |
| 관광객 | 0.086% | |
| 저글러 | 0.086% | |
| 두송 | 0.086% | |
| 오거폰 벽록의 가면 ex | 0.086% | |
| 두파팡 ex | 0.086% | |
| 알로라 나인테일 ex | 0.086% | |
| 메가대짱이 ex | 0.086% | |
| 스트린더 ex | 0.086% | |
| 따라큐 ex | 0.086% | |
| 기가이어스 ex | 0.086% | |
| 메가입치트 ex | 0.086% | |
| 메가캥카 ex | 0.086% | |
| ★ | 10.286% | |
| 선인왕 | 0.428% | |
| 로즈레이드 | 0.428% | |
| 비비용 | 0.428% | |
| 매시붕 | 0.428% | |
| 레시라무 | 0.428% | |
| 춤추새 | 0.428% | |
| 염버니 | 0.428% | |
| 아마루르가 | 0.428% | |
| 윽우지 | 0.428% | |
| 마이농 | 0.428% | |
| 일레즌 | 0.428% | |
| 가라르 포니타 | 0.428% | |
| 블루 | 0.428% | |
| 에써르 | 0.428% | |
| 모래두지 | 0.428% | |
| 견고라스 | 0.428% | |
| 대여르 | 0.428% | |
| 알로라 질뻐기 | 0.428% | |
| 쌔비냥 | 0.428% | |
| 이벨타르 | 0.428% | |
| 가라르 가로막구리 | 0.428% | |
| 가라르 나이킹 | 0.428% | |
| 보만다 | 0.428% | |
| 게을로 | 0.428% | |
| ◆◆◆◆ | 6.667% | |
| 오거폰 벽록의 가면 ex | 0.666% | |
| 두파팡 ex | 0.666% | |
| 알로라 나인테일 ex | 0.666% | |
| 메가대짱이 ex | 0.666% | |
| 스트린더 ex | 0.666% | |
| 메가가디안 ex | 0.666% | |
| 따라큐 ex | 0.666% | |
| 기가이어스 ex | 0.666% | |
| 메가입치트 ex | 0.666% | |
| 메가캥카 ex | 0.666% | |
| ◆◆◆ | 20.000% | |
| 로즈레이드 | 0.714% | |
| 브리가론 | 0.714% | |
| 매시붕 | 0.714% | |
| 레시라무 | 0.714% | |
| 에이스번 | 0.714% | |
| 오거폰 화덕의 가면 | 0.714% | |
| 대짱이 | 0.714% | |
| 아마루르가 | 0.714% | |
| 오거폰 우물의 가면 | 0.714% | |
| 알로라 라이츄 | 0.714% | |
| 썬더 | 0.714% | |
| 가디안 | 0.714% | |
| 샹델라 | 0.714% | |
| 펌킨인 | 0.714% | |
| 견고라스 | 0.714% | |
| 오거폰 주춧돌의 가면 | 0.714% | |
| 알로라 질뻐기 | 0.714% | |
| 가라르 가로막구리 | 0.714% | |
| 화강돌 | 0.714% | |
| 이벨타르 | 0.714% | |
| 악식킹 | 0.714% | |
| 가라르 나이킹 | 0.714% | |
| 킬가르도 | 0.714% | |
| 보만다 | 0.714% | |
| 루기아 | 0.714% | |
| 스왈로 | 0.714% | |
| 게을킹 | 0.714% | |
| 토네로스 | 0.714% | |
| ◆◆ | 59.998% | |
| 밤선인 | 1.176% | |
| 도치보구 | 1.176% | |
| 비비용 | 1.176% | |
| 백솜모카 | 1.176% | |
| 알로라 텅구리 | 1.176% | |
| 화염레오 | 1.176% | |
| 춤추새 | 1.176% | |
| 래비풋 | 1.176% | |
| 가라르 마임꽁꽁 | 1.176% | |
| 딜리버드 | 1.176% | |
| 늪짱이 | 1.176% | |
| 배바닐라 | 1.176% | |
| 아마루스 | 1.176% | |
| 갈가부기 | 1.176% | |
| 찌리배리 | 1.176% | |
| 가라르 날쌩마 | 1.176% | |
| 그랑블루 | 1.176% | |
| 킬리아 | 1.176% | |
| 램프라 | 1.176% | |
| 메로엣타 | 1.176% | |
| 포트데스 | 1.176% | |
| 괴력몬 | 1.176% | |
| 요가램 | 1.176% | |
| 암트르 | 1.176% | |
| 티고라스 | 1.176% | |
| 대여르 | 1.176% | |
| 알로라 페르시온 | 1.176% | |
| 가라르 직구리 | 1.176% | |
| 스컹탱크 | 1.176% | |
| 레파르다스 | 1.176% | |
| 곤율거니 | 1.176% | |
| 몰드류 | 1.176% | |
| 가라르 메더 | 1.176% | |
| 쌍검킬 | 1.176% | |
| 쉘곤 | 1.176% | |
| 캥카 | 1.176% | |
| 루브도 | 1.176% | |
| 발바로 | 1.176% | |
| 파르토 | 1.176% | |
| 트리미앙 | 1.176% | |
| 파밀리쥐 | 1.176% | |
| 뽑기 아이스 | 1.176% | |
| 수호의 판초 | 1.176% | |
| 메탈코어 배리어 | 1.176% | |
| 카르네 | 1.176% | |
| 관광객 | 1.176% | |
| 저글러 | 1.176% | |
| 두송 | 1.176% | |
| 트레이닝 에리어 | 1.176% | |
| 시작의 평원 | 1.176% | |
| 이상한 광장 | 1.176% | |
| 확장팩 추첨 확률 | ||
| 레어 확률 | ||
| 아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다 | ||
| 1~5장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 3.921% | |
| 메로엣타 | 1.960% | |
| 수호의 판초 | 1.960% | |
| ★★★ | 3.921% | |
| 메가가디안 ex | 1.960% | |
| 나옹 | 1.960% | |
| ★★ | 45.098% | |
| 오거폰 벽록의 가면 ex | 1.960% | |
| 두파팡 ex | 1.960% | |
| 알로라 나인테일 ex | 1.960% | |
| 메가대짱이 ex | 1.960% | |
| 스트린더 ex | 1.960% | |
| 메가가디안 ex | 1.960% | |
| 따라큐 ex | 1.960% | |
| 기가이어스 ex | 1.960% | |
| 메가입치트 ex | 1.960% | |
| 메가캥카 ex | 1.960% | |
| 카르네 | 1.960% | |
| 관광객 | 1.960% | |
| 저글러 | 1.960% | |
| 두송 | 1.960% | |
| 오거폰 벽록의 가면 ex | 1.960% | |
| 두파팡 ex | 1.960% | |
| 알로라 나인테일 ex | 1.960% | |
| 메가대짱이 ex | 1.960% | |
| 스트린더 ex | 1.960% | |
| 따라큐 ex | 1.960% | |
| 기가이어스 ex | 1.960% | |
| 메가입치트 ex | 1.960% | |
| 메가캥카 ex | 1.960% | |
| ★ | 47.058% | |
| 선인왕 | 1.960% | |
| 로즈레이드 | 1.960% | |
| 비비용 | 1.960% | |
| 매시붕 | 1.960% | |
| 레시라무 | 1.960% | |
| 춤추새 | 1.960% | |
| 염버니 | 1.960% | |
| 아마루르가 | 1.960% | |
| 윽우지 | 1.960% | |
| 마이농 | 1.960% | |
| 일레즌 | 1.960% | |
| 가라르 포니타 | 1.960% | |
| 블루 | 1.960% | |
| 에써르 | 1.960% | |
| 모래두지 | 1.960% | |
| 견고라스 | 1.960% | |
| 대여르 | 1.960% | |
| 알로라 질뻐기 | 1.960% | |
| 쌔비냥 | 1.960% | |
| 이벨타르 | 1.960% | |
| 가라르 가로막구리 | 1.960% | |
| 가라르 나이킹 | 1.960% | |
| 보만다 | 1.960% | |
| 게을로 | 1.960% | |
| 확장팩 추첨 확률 | ||
| 기본 확률 +1장 | ||
| 아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다 | ||
| 1~3장째 카드 확률 | ||
| ◆ | 100.000% | |
| 레디바 | 1.515% | |
| 레디안 | 1.515% | |
| 단단지 | 1.515% | |
| 로젤리아 | 1.515% | |
| 선인왕 | 1.515% | |
| 도치마론 | 1.515% | |
| 분이벌레 | 1.515% | |
| 분떠도리 | 1.515% | |
| 꼬모카 | 1.515% | |
| 레오꼬 | 1.515% | |
| 염버니 | 1.515% | |
| 알로라 식스테일 | 1.515% | |
| 가라르 마임맨 | 1.515% | |
| 물짱이 | 1.515% | |
| 바닐프티 | 1.515% | |
| 바닐리치 | 1.515% | |
| 프리지오 | 1.515% | |
| 깨물부기 | 1.515% | |
| 윽우지 | 1.515% | |
| 찌로꼬치 | 1.515% | |
| 꼬치조 | 1.515% | |
| 피카츄 | 1.515% | |
| 플러시 | 1.515% | |
| 마이농 | 1.515% | |
| 일레즌 | 1.515% | |
| 빈나두 | 1.515% | |
| 가라르 포니타 | 1.515% | |
| 마자용 | 1.515% | |
| 블루 | 1.515% | |
| 랄토스 | 1.515% | |
| 불켜미 | 1.515% | |
| 호바귀 | 1.515% | |
| 데인차 | 1.515% | |
| 에써르 | 1.515% | |
| 모래두지 | 1.515% | |
| 고지 | 1.515% | |
| 알통몬 | 1.515% | |
| 근육몬 | 1.515% | |
| 탕구리 | 1.515% | |
| 요가랑 | 1.515% | |
| 단굴 | 1.515% | |
| 두더류 | 1.515% | |
| 내던숭이 | 1.515% | |
| 알로라 나옹 | 1.515% | |
| 알로라 질퍽이 | 1.515% | |
| 가라르 지그제구리 | 1.515% | |
| 스컹뿡 | 1.515% | |
| 쌔비냥 | 1.515% | |
| 곤율랭 | 1.515% | |
| 가라르 나옹 | 1.515% | |
| 입치트 | 1.515% | |
| 철시드 | 1.515% | |
| 너트령 | 1.515% | |
| 단칼빙 | 1.515% | |
| 아공이 | 1.515% | |
| 나옹 | 1.515% | |
| 페르시온 | 1.515% | |
| 꼬리선 | 1.515% | |
| 다꼬리 | 1.515% | |
| 테일로 | 1.515% | |
| 게을로 | 1.515% | |
| 얼루기 | 1.515% | |
| 파르빗 | 1.515% | |
| 두리쥐 | 1.515% | |
| 턱화석 | 1.515% | |
| 지느러미화석 | 1.515% | |
| 4장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 0.040% | |
| 메로엣타 | 0.020% | |
| 수호의 판초 | 0.020% | |
| ★★★ | 0.222% | |
| 메가가디안 ex | 0.111% | |
| 나옹 | 0.111% | |
| ★★ | 0.500% | |
| 오거폰 벽록의 가면 ex | 0.021% | |
| 두파팡 ex | 0.021% | |
| 알로라 나인테일 ex | 0.021% | |
| 메가대짱이 ex | 0.021% | |
| 스트린더 ex | 0.021% | |
| 메가가디안 ex | 0.021% | |
| 따라큐 ex | 0.021% | |
| 기가이어스 ex | 0.021% | |
| 메가입치트 ex | 0.021% | |
| 메가캥카 ex | 0.021% | |
| 카르네 | 0.021% | |
| 관광객 | 0.021% | |
| 저글러 | 0.021% | |
| 두송 | 0.021% | |
| 오거폰 벽록의 가면 ex | 0.021% | |
| 두파팡 ex | 0.021% | |
| 알로라 나인테일 ex | 0.021% | |
| 메가대짱이 ex | 0.021% | |
| 스트린더 ex | 0.021% | |
| 따라큐 ex | 0.021% | |
| 기가이어스 ex | 0.021% | |
| 메가입치트 ex | 0.021% | |
| 메가캥카 ex | 0.021% | |
| ★ | 2.572% | |
| 선인왕 | 0.107% | |
| 로즈레이드 | 0.107% | |
| 비비용 | 0.107% | |
| 매시붕 | 0.107% | |
| 레시라무 | 0.107% | |
| 춤추새 | 0.107% | |
| 염버니 | 0.107% | |
| 아마루르가 | 0.107% | |
| 윽우지 | 0.107% | |
| 마이농 | 0.107% | |
| 일레즌 | 0.107% | |
| 가라르 포니타 | 0.107% | |
| 블루 | 0.107% | |
| 에써르 | 0.107% | |
| 모래두지 | 0.107% | |
| 견고라스 | 0.107% | |
| 대여르 | 0.107% | |
| 알로라 질뻐기 | 0.107% | |
| 쌔비냥 | 0.107% | |
| 이벨타르 | 0.107% | |
| 가라르 가로막구리 | 0.107% | |
| 가라르 나이킹 | 0.107% | |
| 보만다 | 0.107% | |
| 게을로 | 0.107% | |
| ◆◆◆◆ | 1.667% | |
| 오거폰 벽록의 가면 ex | 0.166% | |
| 두파팡 ex | 0.166% | |
| 알로라 나인테일 ex | 0.166% | |
| 메가대짱이 ex | 0.166% | |
| 스트린더 ex | 0.166% | |
| 메가가디안 ex | 0.166% | |
| 따라큐 ex | 0.166% | |
| 기가이어스 ex | 0.166% | |
| 메가입치트 ex | 0.166% | |
| 메가캥카 ex | 0.166% | |
| ◆◆◆ | 5.000% | |
| 로즈레이드 | 0.178% | |
| 브리가론 | 0.178% | |
| 매시붕 | 0.178% | |
| 레시라무 | 0.178% | |
| 에이스번 | 0.178% | |
| 오거폰 화덕의 가면 | 0.178% | |
| 대짱이 | 0.178% | |
| 아마루르가 | 0.178% | |
| 오거폰 우물의 가면 | 0.178% | |
| 알로라 라이츄 | 0.178% | |
| 썬더 | 0.178% | |
| 가디안 | 0.178% | |
| 샹델라 | 0.178% | |
| 펌킨인 | 0.178% | |
| 견고라스 | 0.178% | |
| 오거폰 주춧돌의 가면 | 0.178% | |
| 알로라 질뻐기 | 0.178% | |
| 가라르 가로막구리 | 0.178% | |
| 화강돌 | 0.178% | |
| 이벨타르 | 0.178% | |
| 악식킹 | 0.178% | |
| 가라르 나이킹 | 0.178% | |
| 킬가르도 | 0.178% | |
| 보만다 | 0.178% | |
| 루기아 | 0.178% | |
| 스왈로 | 0.178% | |
| 게을킹 | 0.178% | |
| 토네로스 | 0.178% | |
| ◆◆ | 89.999% | |
| 밤선인 | 1.764% | |
| 도치보구 | 1.764% | |
| 비비용 | 1.764% | |
| 백솜모카 | 1.764% | |
| 알로라 텅구리 | 1.764% | |
| 화염레오 | 1.764% | |
| 춤추새 | 1.764% | |
| 래비풋 | 1.764% | |
| 가라르 마임꽁꽁 | 1.764% | |
| 딜리버드 | 1.764% | |
| 늪짱이 | 1.764% | |
| 배바닐라 | 1.764% | |
| 아마루스 | 1.764% | |
| 갈가부기 | 1.764% | |
| 찌리배리 | 1.764% | |
| 가라르 날쌩마 | 1.764% | |
| 그랑블루 | 1.764% | |
| 킬리아 | 1.764% | |
| 램프라 | 1.764% | |
| 메로엣타 | 1.764% | |
| 포트데스 | 1.764% | |
| 괴력몬 | 1.764% | |
| 요가램 | 1.764% | |
| 암트르 | 1.764% | |
| 티고라스 | 1.764% | |
| 대여르 | 1.764% | |
| 알로라 페르시온 | 1.764% | |
| 가라르 직구리 | 1.764% | |
| 스컹탱크 | 1.764% | |
| 레파르다스 | 1.764% | |
| 곤율거니 | 1.764% | |
| 몰드류 | 1.764% | |
| 가라르 메더 | 1.764% | |
| 쌍검킬 | 1.764% | |
| 쉘곤 | 1.764% | |
| 캥카 | 1.764% | |
| 루브도 | 1.764% | |
| 발바로 | 1.764% | |
| 파르토 | 1.764% | |
| 트리미앙 | 1.764% | |
| 파밀리쥐 | 1.764% | |
| 뽑기 아이스 | 1.764% | |
| 수호의 판초 | 1.764% | |
| 메탈코어 배리어 | 1.764% | |
| 카르네 | 1.764% | |
| 관광객 | 1.764% | |
| 저글러 | 1.764% | |
| 두송 | 1.764% | |
| 트레이닝 에리어 | 1.764% | |
| 시작의 평원 | 1.764% | |
| 이상한 광장 | 1.764% | |
| 5장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 0.160% | |
| 메로엣타 | 0.080% | |
| 수호의 판초 | 0.080% | |
| ★★★ | 0.889% | |
| 메가가디안 ex | 0.444% | |
| 나옹 | 0.444% | |
| ★★ | 2.000% | |
| 오거폰 벽록의 가면 ex | 0.086% | |
| 두파팡 ex | 0.086% | |
| 알로라 나인테일 ex | 0.086% | |
| 메가대짱이 ex | 0.086% | |
| 스트린더 ex | 0.086% | |
| 메가가디안 ex | 0.086% | |
| 따라큐 ex | 0.086% | |
| 기가이어스 ex | 0.086% | |
| 메가입치트 ex | 0.086% | |
| 메가캥카 ex | 0.086% | |
| 카르네 | 0.086% | |
| 관광객 | 0.086% | |
| 저글러 | 0.086% | |
| 두송 | 0.086% | |
| 오거폰 벽록의 가면 ex | 0.086% | |
| 두파팡 ex | 0.086% | |
| 알로라 나인테일 ex | 0.086% | |
| 메가대짱이 ex | 0.086% | |
| 스트린더 ex | 0.086% | |
| 따라큐 ex | 0.086% | |
| 기가이어스 ex | 0.086% | |
| 메가입치트 ex | 0.086% | |
| 메가캥카 ex | 0.086% | |
| ★ | 10.286% | |
| 선인왕 | 0.428% | |
| 로즈레이드 | 0.428% | |
| 비비용 | 0.428% | |
| 매시붕 | 0.428% | |
| 레시라무 | 0.428% | |
| 춤추새 | 0.428% | |
| 염버니 | 0.428% | |
| 아마루르가 | 0.428% | |
| 윽우지 | 0.428% | |
| 마이농 | 0.428% | |
| 일레즌 | 0.428% | |
| 가라르 포니타 | 0.428% | |
| 블루 | 0.428% | |
| 에써르 | 0.428% | |
| 모래두지 | 0.428% | |
| 견고라스 | 0.428% | |
| 대여르 | 0.428% | |
| 알로라 질뻐기 | 0.428% | |
| 쌔비냥 | 0.428% | |
| 이벨타르 | 0.428% | |
| 가라르 가로막구리 | 0.428% | |
| 가라르 나이킹 | 0.428% | |
| 보만다 | 0.428% | |
| 게을로 | 0.428% | |
| ◆◆◆◆ | 6.667% | |
| 오거폰 벽록의 가면 ex | 0.666% | |
| 두파팡 ex | 0.666% | |
| 알로라 나인테일 ex | 0.666% | |
| 메가대짱이 ex | 0.666% | |
| 스트린더 ex | 0.666% | |
| 메가가디안 ex | 0.666% | |
| 따라큐 ex | 0.666% | |
| 기가이어스 ex | 0.666% | |
| 메가입치트 ex | 0.666% | |
| 메가캥카 ex | 0.666% | |
| ◆◆◆ | 20.000% | |
| 로즈레이드 | 0.714% | |
| 브리가론 | 0.714% | |
| 매시붕 | 0.714% | |
| 레시라무 | 0.714% | |
| 에이스번 | 0.714% | |
| 오거폰 화덕의 가면 | 0.714% | |
| 대짱이 | 0.714% | |
| 아마루르가 | 0.714% | |
| 오거폰 우물의 가면 | 0.714% | |
| 알로라 라이츄 | 0.714% | |
| 썬더 | 0.714% | |
| 가디안 | 0.714% | |
| 샹델라 | 0.714% | |
| 펌킨인 | 0.714% | |
| 견고라스 | 0.714% | |
| 오거폰 주춧돌의 가면 | 0.714% | |
| 알로라 질뻐기 | 0.714% | |
| 가라르 가로막구리 | 0.714% | |
| 화강돌 | 0.714% | |
| 이벨타르 | 0.714% | |
| 악식킹 | 0.714% | |
| 가라르 나이킹 | 0.714% | |
| 킬가르도 | 0.714% | |
| 보만다 | 0.714% | |
| 루기아 | 0.714% | |
| 스왈로 | 0.714% | |
| 게을킹 | 0.714% | |
| 토네로스 | 0.714% | |
| ◆◆ | 59.998% | |
| 밤선인 | 1.176% | |
| 도치보구 | 1.176% | |
| 비비용 | 1.176% | |
| 백솜모카 | 1.176% | |
| 알로라 텅구리 | 1.176% | |
| 화염레오 | 1.176% | |
| 춤추새 | 1.176% | |
| 래비풋 | 1.176% | |
| 가라르 마임꽁꽁 | 1.176% | |
| 딜리버드 | 1.176% | |
| 늪짱이 | 1.176% | |
| 배바닐라 | 1.176% | |
| 아마루스 | 1.176% | |
| 갈가부기 | 1.176% | |
| 찌리배리 | 1.176% | |
| 가라르 날쌩마 | 1.176% | |
| 그랑블루 | 1.176% | |
| 킬리아 | 1.176% | |
| 램프라 | 1.176% | |
| 메로엣타 | 1.176% | |
| 포트데스 | 1.176% | |
| 괴력몬 | 1.176% | |
| 요가램 | 1.176% | |
| 암트르 | 1.176% | |
| 티고라스 | 1.176% | |
| 대여르 | 1.176% | |
| 알로라 페르시온 | 1.176% | |
| 가라르 직구리 | 1.176% | |
| 스컹탱크 | 1.176% | |
| 레파르다스 | 1.176% | |
| 곤율거니 | 1.176% | |
| 몰드류 | 1.176% | |
| 가라르 메더 | 1.176% | |
| 쌍검킬 | 1.176% | |
| 쉘곤 | 1.176% | |
| 캥카 | 1.176% | |
| 루브도 | 1.176% | |
| 발바로 | 1.176% | |
| 파르토 | 1.176% | |
| 트리미앙 | 1.176% | |
| 파밀리쥐 | 1.176% | |
| 뽑기 아이스 | 1.176% | |
| 수호의 판초 | 1.176% | |
| 메탈코어 배리어 | 1.176% | |
| 카르네 | 1.176% | |
| 관광객 | 1.176% | |
| 저글러 | 1.176% | |
| 두송 | 1.176% | |
| 트레이닝 에리어 | 1.176% | |
| 시작의 평원 | 1.176% | |
| 이상한 광장 | 1.176% | |
| 6장째 카드 확률 | ||
| 31.820% | ||
| 부스터 ex | 3.977% | |
| 칠색조 ex | 3.977% | |
| 킹드라 ex | 3.977% | |
| 에브이 ex | 3.977% | |
| 님피아 ex | 3.977% | |
| 코리갑 ex | 3.977% | |
| 블래키 ex | 3.977% | |
| 루기아 ex | 3.977% | |
| 68.180% | ||
| 덩쿠리 | 3.409% | |
| 마그비 | 3.409% | |
